05:56
06:16 06:31 06:46
07:01 07:16 07:31 07:46
08:01 08:16 08:31 08:46
09:06 09:26 09:46
10:01 10:16 10:31 10:46
11:01 11:16 11:31 11:46
12:01 12:16 12:31 12:46
13:01 13:16 13:31 13:46
14:01 14:16 14:36 14:56
15:26 15:56
16:26 16:56
17:26 17:56
18:26 18:56
19:26
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס